Impianto di perforazione di trapano idraulico pieno per la miniera di carbone nell'ambito dell'operazione al suolo della perforazione direzionale
Il tipo impianto di perforazione del cingolo di trapano direzionale idraulico pieno pricipalmente è utilizzato nella perforazione del progetto sotterraneo di drenaggio del gas della miniera di carbone, riempiente di malta, l'estinzione di incendio, il getto di acqua della vena di carbone, la prevenzione ecc fuori scoppiata, la limitazione della pressione, il controllo di disastro dell'acqua, prospettiva del foro direzionale di geo. Gli impianti di perforazione sono adatti allo strato di cui coefficiente f≦10 di fermezza compreso lo strato del carbone e lo strato della roccia. L'impianto di perforazione può camminare sparately, devia bruscamente il ︒ 180 ma ha bisogno di un campo che più superiore 3 metri, più ampiamente di 4,5 metri e più lungo di 12 metri. Questo impianto di perforazione è utilizzato nell'esplorazione di estrazione mineraria metallica o non-metalic. I prodotti relativi includono il motore del martello, i pezzi estraenti di PDC, di MWD e le aste di perforazione direzionali ecc.
Parametri
Descrizione | Unità | ZYL25000D | ZYL-17000D | ZYL-15000D | ZYL-12000D | ZYL-6000D | ZYL-4000D |
Profondità di perforazione | m. | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | 1000 | 1000 |
Diametro del foro d'apertura | millimetro | 350 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153/203 | 96/113/133/153 | 96/113/133/153 |
Diametro del foro finito | millimetro | 203/253/300 | 113/133/153/203 | 113/133/153/203 | 113/133 | 96/113/133 | 96/113/133 |
Asta di perforazione misura | millimetro | Φ95/Φ127 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ89 | Φ73/Φ95 | Φ70/Φ89 |
Angolo di inclinazione di perforazione | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -10°~+20° | -15°~+25° | -15°~+25° | |
Stimato giri la velocità | r/min | 30 | 50~150 | 50~150 | 50~175 | 0~210 | 0~500 |
Forza dell'alimentazione | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Forza di tirata | KN | 370 | 250 | 250 | 250 | 210 | 200 |
Velocità di avanzamento | m/min | 15 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~25 | 0~25 |
Velocità di tirata | m/min | 15 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
Alimentazione/colpo di tirata | millimetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Stazione di pompaggio/potere stimato | Chilowatt | 160 | 132 | 132 | 132 | 90 | 90 |
Volume di /Tank della stazione di servizio | L | 620 | 450 | 450 | 450 | 320 | 280 |
Ingranaggio di viaggio | Pista del cingolo | Unità della pista di movimento strisciante | Unità della pista di movimento strisciante | Unità della pista di movimento strisciante | Pista del cingolo | Pista del cingolo | |
Velocità di viaggio | m/min | 30 | 0~36 | 0~36 | 0~36 | 0~20 | 0~20 |
Capacità rampicante di viaggio | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Peso | Chilogrammo | 17000 | 14000 | 14000 | 13500 | 9000 | 7500 |
Dimensione | millimetro | 4300×1780×2320 | 4200×1600×2000 | 4200×1600×2000 | 4200×1550×2000 | 4200×1520×1750 | 4200×1520×1750 |
Altri impianti di perforazione e prodotti relativi
Contattici in qualunque momento