6-3/4» (172mm) anche parete giù il motore del foro per olio e la perforazione direzionale del pozzo di gas
L'invecchiamento locale dell'elastomero si presenta frequentemente in motori convenzionali del martello perché lo spessore dell'elastomero del motore convenzionale del martello è differente. L'elastomero è indossato non neppure. Quello condurrà ad un guasto della sezione di potenza presto. Questo problema è risolto notevolmente in anche motori del martello di spessore della parete. L'elastomero anche del motore del martello di spessore della parete è lo stesso. È indossato anche nell'operazione di perforazione in modo da prolunga la vita lavorativa notevolmente. Anche i motori del martello di spessore della parete inoltre forniscono 50% nuovo toque che i motori convenzionali del martello e la vita lavorativa più lunga nella trivellazione direzionale.
Il nostro anche motore del martello di spessore della parete può essere su ordine secondo i clienti dettagliato le prestazioni se la dimensione richiesta non è disponibile in tavole sotto.
Disponibilità del nostro motore di piccola dimensione del martello:
Specificazione del motore del martello | OD | Dimensione bit | Collegamento | Lobo | Fase | Portata | RPM | Goccia di pressione di esercizio | Toque dell'uscita | Max Pressure Drop | Max Toque | WOB di funzionamento | WOB massimo | Potenza di uscita | |||||||||||
millimetro | In | millimetro | In | Cima | Inferiore | LPM | Gal/mn | MPa | PSI | N.m | libbra-ft | MPa | PSI | N.m | libbra-ft | kN | libbra | kN | libbra | Chilowatt | HP | ||||
5LZ-172-5.6-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 5,6 | 1140-2270 | 301-600 | 104-207 | 13,02 | 1888 | 11720 | 8645 | 19,52 | 2832 | 17580 | 12967 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 254 | 341 |
5LZ-172-6.2-820 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 5:6 | 6,2 | 1140-2270 | 301-600 | 114-227 | 14,41 | 2090 | 11852 | 8742 | 21,62 | 3135 | 17778 | 13113 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 282 | 378 |
7LZ-172-3.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 3,0 | 1140-2270 | 301-600 | 83-166 | 6,97 | 1012 | 7864 | 5800 | 10,46 | 1517 | 11796 | 8701 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 137 | 184 |
7LZ-172-4.0-1200 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4,0 | 1140-2270 | 301-600 | 65-129 | 9,30 | 1348 | 13349 | 9846 | 13,95 | 2023 | 20024 | 14770 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 180 | 241 |
7LZ-172-4.0-1200 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4,0 | 1140-2270 | 301-600 | 57-114 | 9,30 | 1348 | 15409 | 11366 | 13,95 | 2023 | 23114 | 17049 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 184 | 247 |
7LZ-172-4.3-1070 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4,3 | 1140-2270 | 301-600 | 79-157 | 10,00 | 1450 | 11837 | 8731 | 14,99 | 2175 | 17756 | 13097 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 195 | 261 |
7LZ-172-4.7-910 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 4,7 | 1140-2270 | 301-600 | 95-188 | 10,93 | 1585 | 10782 | 7953 | 16,39 | 2377 | 16173 | 11929 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 212 | 284 |
7LZ-172-5.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5,0 | 1140-2270 | 301-600 | 83-166 | 11,62 | 1686 | 13026 | 9608 | 17,43 | 2528 | 19539 | 14412 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 226 | 303 |
7LZ-172-5.0-920 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5,0 | 1140-2270 | 301-600 | 74-148 | 11,62 | 1686 | 14676 | 10825 | 17,43 | 2528 | 22014 | 16238 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 227 | 304 |
7LZ-172-5.1-900 | 172 | 6-3/4 | 213~251 | 8-3/8~9-7/8 | 4-1/2REG | 4-1/2REG | 7:8 | 5,1 | 1140-2270 | 301-600 | 95-188 | 11,85 | 1719 | 11699 | 8629 | 17,78 | 2579 | 17549 | 12944 | 100 | 22000 | 150 | 33000 | 230 | 308 |
Contattici in qualunque momento